DATA AKREDITASI UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI
| NO | Universitas/ Program Studi | Strata | Nomor SK | Tahun SK | GRADE | Tanggal Kadaluarsa | SERTIFIKAT |
| 1 | Universitas | 1869/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024 | 2024 | Unggul | 08 Oktober 2029 | ||
| Fakultas Syariah | |||||||
| 2 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | S1 | 6442/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2024 | 2024 | Unggul | 22 Oktober 2029 | |
| 3 | Hukum Ekonomi Syariah | S1 | 763/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2024 | 2024 | Unggul | 24 November 2025 |
|
| 4 | Hukum Tatanegara | S1 | 6253/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2024 | 2024 | Unggul | 15 Oktober 2029 |
|
| 5 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | S1 | 10460/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2022 | 2022 | B | 27 April 2026 | |
| Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) | |||||||
| 6 | Pendidikan Agama Islam | S1 | 2022 | Unggul | 2 Desember 2025 |
|
|
| 7 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 279/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | 2024 | Unggul | 09 Juli 2029 | |
| 8 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 675/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 | 2023 | Baik Sekali | 06 November 2028 | |
| 9 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 746/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2023 | 2023 | Baik Sekali | 30 Oktober 2028 |
|
| 10 | Pendidikan Matematika | S1 | 8822/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2022 | 2022 | B | 10 Februari 2027 |
|
| 11 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | 1135/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | 2025 | Unggul | 21 Juli 2030 |
|
| 12 | Pendidikan Agama Islam (S2) | S2 | 475/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022 | 2022 | Unggul | 2 Mei 2027 | |
| 13 | Pendidikan Profesi Guru | – | 1851/SK/LAMDIK/Ak/P/XII/2024 | 2024 | Baik Sekali | 14 Agustus 2029 |
|
| 14 | Tadris Bahasa Ingris (S2) | S2 | 229/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 | 2024 | Baik Sekali | 09 Oktober 2028 | |
| 15 | Pendidikan Agama Islam (S3) | S3 | 122/SK/LAMDIK/Ak/D/II/2024 | 2024 | Baik Sekali | 8 Januari 2028 | |
| 16 | Matematika | S1 | 3935/SK/BAN-PT/Ak.P/S/IV/2024 | 2024 | Baik | 29 April 2024 | |
| 17 | Statistika | S1 | 140/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2025 | 2025 | Baik | 4 Juni 2030 | |
| 18 | Informatika | S1 | 062/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/VIII/2025 | 2025 | Baik Sekali | 15 Agustus 2030 |
|
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) | |||||||
| 19 | D3 Perbankan Syariah | D3 | 0535/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2017 | 2017 | B | 09 Februari 2022 | |
| 20 | Ekonomi Islam | S1 | 2696/DE/A.5/AR.10/VIII/2025 | 2025 | Baik Sekali | 25 Agustus 2030 | |
| 21 | Perbankan Syariah | S1 | 111/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | 2022 | Baik Sekali | 29 Desember 2027 | |
| 22 | Akuntansi Syariah | S1 | 851/DE/A.5/AR.10/XI/2023 | 2023 | Baik Sekali | 1 November 2028 | |
| 23 | Pariwisata Syariah | S1 | 5631/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2024 | 2024 | Unggul | 27 Agustus 2029 | |
| 24 | Manajemen Haji dan Umrah | S1 | 6690/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2024 | 2024 | Baik Sekali | 12 November 2029 | |
| 25 | Manajemen Bisnis Syariah | S1 | 1509/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | 2024 | Baik Sekali | 30 Agustus 2029 | |
| 26 | Ekonomi Syariah (S2) | S2 | 1600/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | 2024 | Baik Sekali | 30 September 2029 | |
| 27 | Pariwisata Syariah | S1 | 5631/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2024 | 2024 | Unggul | 27 Agustus 2029 | Sertifikat |
| 28 | Bisnis Digital | S1 | 2695/DE/A.5/AR.10/VIII/2025 | 2025 | Baik | 25 Agustus 2030 | Sertifikat |
| Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) | |||||||
| 29 | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | S1 | 4180/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 | 2024 | Unggul | 15 Mei 2029 | |
| 30 | Ilmu Hadis | S1 | 7906/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2022 | 2022 | B | 15 Desember 2025 | |
| 31 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | 10457/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2022 | 2022 | Unggul | 15 November 2027 | |
| 32 | Sejarah Peradaban Islam | S1 | 4829/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2024 | 2024 | Unggul | 2 Juli 2029 | |
| 33 | Akidah dan Filsafat Islam | S1 | 6000/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2024 | 2024 | Baik Sekali | 24 September 2029 | |
| 34 | Sosiologi Agama | S1 | 7900/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2022 | 2022 | B | 06 April 2026 | |
| 35 | Akidah dan Filsafat Islam (S2) | S2 | 1422/SK/BAN-PT/Ak/M/IV/2023 | 2023 | Baik Sekali | 18 April 2028 | Sertifikat 2023
Sertifikat 2022
|
| Program Pascasarjana | |||||||
| 36 | Hukum Islam (S2) | S2 | 7915/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/X/2022 | 2022 | Baik Sekali | 12 Juli 2026 |
|
| 37 | Manajemen Pendidikan Islam (S2) | S2 | 10/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2024 | 2024 | Baik Sekali | 30 Agustus 2029 | |
| 38 | Ilmu Syariah (S3) | S3 | 8332/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2025 | 2025 | Baik Sekali | 18 November 2030 | Sertifikat 2025 |
| UPT Perpustakaan UIN Bukittinggi | |||||||
| 39 | Perpustakaan UIN Bukittinggi | Â | Â | 2021 | A | 01 April 2020 | |