Laporan Kegiatan Audit Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Bukittinggi
| N0 | Nama |
Download |
| Dosen Tetap | ||
| 1. | Audit Kinerja Dosen Tetap Semester Ganjil TA 2017/2018 | |
| 2. | Audit Kinerja Dosen Tetap Semester Genap TA 2015/2016 | |
| 3. | ||
| 4. | ||
| Â | Dosen Tidak Tetap | |
| 1. | Audit Kinerja Dosen Tidak Tetap Semester Ganjil TA 2017/2018 | |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| Tenaga Kependidikan | ||
| 1. | Audit Kinerja Tenaga Kependidikan tahun 2017 | |
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. |

